北海道の桜の花見スポット一覧
見ごろ時期は年によって変動するため、最新情報を確認することをおすすめします。
市(区) | 場所 | 見ごろ | 桜の本数 | 特徴 | ライトアップ | 屋台 | 入場料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 円山公園 | 4月下旬~5月上旬 | 約800本 | ソメイヨシノやヤマザクラなど | あり | あり | 無料 |
札幌市 | 北海道大学構内 | 4月下旬~5月上旬 | 約120本 | エゾヤマザクラやシダレザクラなど | なし | なし | 無料 |
函館市 | 五稜郭公園 | 4月下旬~5月上旬 | 約1,600本 | ソメイヨシノやシダレザクラなど | あり | あり | 無料 |
函館市 | 函館公園 | 4月下旬~5月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノやヤマザクラなど | あり | あり | 無料 |
松前町 | 松前公園 | 5月上旬~中旬 | 約250種1万本 | エゾヤマザクラやチシマザクラなど | なし | なし | 無料 |
浦河町 | うらかわ千本桜 優駿さくらロード | 5月上旬~中旬 | 約1,000本 | エゾヤマザクラ | なし | なし | 無料 |
登別市 | 登別桜並木 | 4月下旬~5月上旬 | 約1,700本 | ソメイヨシノ | なし | なし | 無料 |
旭川市 | 旭山公園 | 5月中旬 | 約400本 | エゾヤマザクラ | なし | なし | 無料 |
北見市 | 緑ヶ丘公園 | 5月上旬 | 約800本 | ソメイヨシノやヤマザクラなど | なし | なし | 無料 |
帯広市 | 緑ケ丘公園 | 5月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノやヤマザクラなど | なし | なし | 無料 |
その他、おすすめの桜の花見スポット
- 札幌市:モエレ沼公園、大通公園
- 函館市:湯の川温泉、津軽海峡フェリー函館ターミナル
- 小樽市:小樽公園、天狗山
- 旭川市:忠別公園、嵐山渓谷
東北地方の桜の花見スポット一覧
見ごろ時期は年によって変動するため、最新情報を確認することをおすすめします。
市(区) | 場所 | 見ごろ | 桜の本数 | 特徴 | ライトアップ | 屋台 | 入場料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森市 | 弘前公園 | 4月下旬~5月上旬 | 約2,600本 | ソメイヨシノやシダレザクラなど | あり | あり | 無料 |
仙台市 | 青葉山公園 | 4月下旬~5月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノやヤマザクラなど | あり | あり | 無料 |
秋田市 | 千秋公園 | 4月下旬~5月上旬 | 約800本 | ソメイヨシノやシダレザクラなど | あり | あり | 無料 |
盛岡市 | 岩手公園 | 4月下旬~5月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノやヤマザクラなど | あり | あり | 無料 |
福島市 | 花見山公園 | 4月下旬~5月上旬 | 約1,700本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
その他、おすすめの桜の花見スポット
- 青森県:弘前公園、青森公園、八甲田山
- 岩手県:北上展勝地、平泉毛越寺、龍泉洞
- 宮城県:瑞鳳殿、松島、秋保大滝
- 秋田県:角館武家屋敷通り、田沢湖、男鹿半島
- 福島県:大内宿、五色沼、猪苗代湖
関東地方(東京除く)の桜の花見スポット一覧
東京の花見スポットに関しては『夜桜スポット7選』として別の記事を書いています。こちらの記事ではアクセス、見どころ、オススメ理由まで詳細に記載していますので、ぜひご覧になってください。
-
東京夜桜2024!おすすめ夜桜スポット7選
続きを見る
見ごろ時期は年によって変動するため、最新情報を確認することをおすすめします。
市区町村 | 場所 | 見ごろ | 桜の本数 | 特徴 | ライトアップ | 屋台 | 入場料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
横浜市 | 大岡川 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
鎌倉市 | 鶴岡八幡宮 | 3月下旬~4月上旬 | 約200本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
川崎市 | 溝の口駅前桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
さいたま市 | 大宮公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
さいたま市 | 嵐山渓谷 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | シダレザクラ | あり | あり | 無料 |
川越市 | 川越城本丸御殿 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | シダレザクラ | あり | あり | 無料 |
千葉市 | 佐倉城址公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
成田市 | 成田市さくらの山 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
館山市 | 館山城 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
水戸市 | 偕楽園 | 4月上旬~中旬 | 約1000本 | 梅、桜、桃 | あり | あり | 入場料あり |
つくば市 | つくば公園 | 4月上旬~中旬 | 約800本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
その他
- 神奈川県:箱根、江ノ島、小田原城
- 埼玉県:羊山公園、秩父夜祭、長瀞渓谷
- 千葉県:マザー牧場、九十九里浜、鋸山
- 茨城県:霞ヶ浦、筑波山、笠間稲荷神社
以下、追加
市区町村 | 場所 | 見ごろ | 桜の本数 | 特徴 | ライトアップ | 屋台 | 入場料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 港南台駅周辺 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | なし | 無料 |
川崎市 | 等々力渓谷 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | シダレザクラ | あり | あり | 無料 |
さいたま市 | 岩槻城址公園 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
さいたま市 | 羽根倉橋周辺 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | なし | 無料 |
千葉市 | 千葉公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
千葉市 | 幕張メッセ周辺 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | なし | 無料 |
柏市 | 柏の葉公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
松戸市 | 松戸城址公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
船橋市 | ふなばしアンデルセン公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
中部地方の桜の花見スポット一覧
見ごろ時期は年によって変動するため、最新情報を確認することをおすすめします。
都道府県 | 市区町村 | 場所 | 見ごろ | 桜の本数 | 特徴 | ライトアップ | 屋台 | 入場料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 新潟市 | 新潟公園 | 4月上旬~中旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
新潟県 | 上越市 | 高田公園 | 4月上旬~中旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
富山県 | 富山市 | 富山市ガラス美術館周辺 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
富山県 | 黒部市 | 黒部峡谷鉄道沿線 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | なし | 無料 |
石川県 | 金沢市 | 兼六園 | 4月上旬~中旬 | 約200本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
石川県 | 金沢市 | ひがし茶屋街 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | シダレザクラ | あり | あり | 無料 |
福井県 | 福井市 | 福井城址公園 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
福井県 | 鯖江市 | 西山公園 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
長野県 | 松本市 | 松本城公園 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
長野県 | 上田市 | 上田城跡公園 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜公園 | 4月上旬~中旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
岐阜県 | 多治見市 | 虎渓山永保寺 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | シダレザクラ | あり | あり | 入場料あり |
愛知県 | 名古屋市 | 鶴舞公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
愛知県 | 名古屋市 | 白川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | シダレザクラ | あり | あり | 無料 |
愛知県 | 岡崎市 | 岡崎公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
愛知県 | 豊田市 | 豊田市鞍ヶ池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
静岡県 | 静岡市 | 久能山東照宮 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
静岡県 | 静岡市 | 三保松原 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
静岡県 | 浜松市 | 浜松城公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
静岡県 | 浜松市 | 浜名湖ガーデンパーク | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
その他
- 中部地方には、上記以外にもたくさんの桜の名所があります。
- 詳細情報は、各市区町村の観光情報サイトなどで確認できます。
- 桜は天候によって開花時期が早まったり遅れたりすることがあります。
近畿地方の桜の花見スポット一覧
見ごろ時期は年によって変動するため、最新情報を確認することをおすすめします。
都道府県 | 市区町村 | 場所 | 見ごろ | 桜の本数 | 特徴 | ライトアップ | 屋台 | 入場料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 津市 | 津城公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
三重県 | 伊勢市 | 宇治山田神宮 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
滋賀県 | 大津市 | 琵琶湖疏水 | 3月下旬~4月上旬 | 約800本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
滋賀県 | 長浜市 | 長浜城跡公園 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 京都市 | 嵐山 | 3月下旬~4月上旬 | 約600本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 京都市 | 円山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約800本 | シダレザクラ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 宇治市 | 宇治上神社 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪城公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
大阪府 | 大阪市 | 毛馬桜之宮公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
大阪府 | 吹田市 | 万博記念公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山城公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
和歌山県 | 田辺市 | 田辺城跡公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
奈良県 | 奈良市 | 奈良公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
奈良県 | 吉野山 | 吉野山 | 4月上旬~中旬 | 約30,000本 | シダレザクラ | あり | あり | 無料 |
兵庫県 | 神戸市 | 神戸ポートタワー周辺 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
兵庫県 | 神戸市 | 六甲ガーデンテラス | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
兵庫県 | 姫路市 | 姫路城西御屋敷跡庭園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
三重県 | 松阪市 | 松阪城跡公園 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
三重県 | 鳥羽市 | 鳥羽水族館 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
滋賀県 | 彦根市 | 彦根城 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀流忍術屋敷 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | シダレザクラ | あり | あり | 入場料あり |
京都府 | 京田辺市 | 松井山手 | 4月上旬~中旬 | 約3000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 京都市 | 東寺 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 京都市 | 平安神宮 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都市 | 京都府 | 醍醐寺 | 4月上旬~中旬 | 約1,000本 | シダレザクラ | あり | あり | 入場料あり |
京都府 | 京都市 | 仁和寺 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | シダレザクラ | あり | あり | 入場料あり |
京都府 | 京都市 | 龍安寺 | 4月上旬~中旬 | 約200本 | シダレザクラ | あり | なし | 入場料あり |
京都府 | 宇治市 | 宇治上神社 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 宇治市 | 平等院 | 4月上旬~中旬 | 約100本 | シダレザクラ | あり | なし | 入場料あり |
京都府 | 伏見市 | 伏見稲荷大社 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 亀岡市 | 湯の花温泉 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 京田辺市 | 松井山手 | 4月上旬~中旬 | 約3000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 城陽市 | 城陽公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
京都府 | 向日市 | 向日神社 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
中国地方の桜の花見スポット一覧
見ごろ時期は年によって変動するため、最新情報を確認することをおすすめします。
都道府県 | 市区町村 | 場所 | 見ごろ | 桜の本数 | 特徴 | ライトアップ | 屋台 | 入場料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 広島市 | 広島平和記念公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
広島県 | 広島市 | 縮景園 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | シダレザクラ | あり | あり | 入場料あり |
広島県 | 宮島町 | 厳島神社 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
岡山県 | 岡山市 | 岡山城 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
岡山県 | 倉敷市 | 美観地区 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
山口県 | 山口市 | 山口県立美術館 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
山口県 | 萩市 | 萩城跡 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
島根県 | 松江市 | 松江城 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
島根県 | 出雲市 | 出雲大社 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取城跡 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
鳥取県 | 倉吉市 | 白壁土蔵群 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
広島県 | 尾道市 | 千光寺公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
広島県 | 三原市 | 三原神明市 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
岡山県 | 津山市 | 津山城 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
山口県 | 下関市 | 長門市 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
島根県 | 益田市 | 匹見峡 | 4月上旬~中旬 | 約1,000本 | シダレザクラ | あり | あり | 無料 |
鳥取県 | 岩美町 | 浦富海岸 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
広島県 | 府中市 | 府中市上下町並み保存地区 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
広島県 | 庄原市 | 備北国分寺 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
岡山県 | 浅口市 | 鴨方町金光寺 | 4月上旬~中旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
山口県 | 宇部市 | 常盤湖 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
その他
- 中国地方には、上記以外にもたくさんの桜の名所があります。
- 詳細情報は、各市区町村の観光情報サイトなどで確認できます。
- 桜は天候によって開花時期が早まったり遅れたりすることがあります。
四国の桜の花見スポット一覧
見ごろ時期は年によって変動するため、最新情報を確認することをおすすめします。
都道府県 | 市区町村 | 場所 | 見ごろ | 桜の本数 | 特徴 | ライトアップ | 屋台 | 入場料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 松山市 | 松山城 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
愛媛県 | 松山市 | 道後温泉 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
愛媛県 | 宇和島市 | 宇和島城 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
徳島県 | 徳島市 | 徳島城 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
徳島県 | 鳴門市 | 鳴門公園 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
高知県 | 高知市 | 高知城 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
高知県 | 安芸市 | 安芸城跡 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
香川県 | 高松市 | 高松城 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
香川県 | 丸亀市 | 丸亀城 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
愛媛県 | 今治市 | 今治城 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
愛媛県 | 西予市 | 西予市野村町 | 4月上旬~中旬 | 約1,000本 | シダレザクラ | あり | あり | 無料 |
徳島県 | 阿南市 | 阿南市富岡山 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
高知県 | 宿毛市 | 四万十川 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
香川県 | 善通寺市 | 善通寺 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
その他
- 四国には、上記以外にもたくさんの桜の名所があります。
- 詳細情報は、各市区町村の観光情報サイトなどで確認できます。
- 桜は天候によって開花時期が早まったり遅れたりすることがあります。
九州の桜の花見スポット一覧
見ごろ時期は年によって変動するため、最新情報を確認することをおすすめします。
都道府県 | 市区町村 | 場所 | 見ごろ | 桜の本数 | 特徴 | ライトアップ | 屋台 | 入場料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡市 | 福岡城跡 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
福岡県 | 北九州市 | 小倉城 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
福岡県 | 太宰府市 | 太宰府天満宮 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
長崎県 | 長崎市 | 平和公園 | 3月下旬~4月上旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
長崎県 | 佐世保市 | 九十九島 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
大分県 | 大分市 | 高崎山自然動物園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
大分県 | 別府市 | 別府公園 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
宮崎県 | 宮崎市 | 青島神社 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
宮崎県 | 日南市 | サンメッセ日南 | 4月上旬~中旬 | 約1,000本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
熊本県 | 熊本市 | 熊本城 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇山 | 4月上旬~中旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 仙巌園 | 3月下旬~4月上旬 | 約500本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 入場料あり |
鹿児島県 | 指宿市 | 指宿温泉 | 4月上旬~中旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀城跡 | 3月下旬~4月上旬 | 約300本 | ソメイヨシノ | あり | あり | 無料 |
その他
- 九州には、上記以外にもたくさんの桜の名所があります。
- 詳細情報は、各市区町村の観光情報サイトなどで確認できます。
- 桜は天候によって開花時期が早まったり遅れたりすることがあります。
全国桜の花見スポット:まとめ
ここまで北は北海道から南は九州まで、全国桜の花見スポットの紹介をしてきました。もちろんまだまだ数多くの花見スポットが存在していることでしょう。
日本全国津々浦々、多種多様な桜が織りなす桜色のキャンバスをあなたも訪れてみませんか?
春風と共に香り立つ桜の香りに包まれ、心身ともにリフレッシュできる桜見物旅に出かけましょう!
ここまでの記事を参考にして、あなたの旅がナイスクエスト(良い